<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comentários em: A inflação É a subida de preços</title>
	<link>http://www.100nada.net/a-inflacao-e-a-subida-de-precos/2006/01/04/</link>
	<description>"If there's anything more important than my ego around, I want it caught and shot now." - Douglas Adams, 'The Hitchhikers Guide To The Galaxy'</description>
	<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 02:57:53 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>Por: Miguel</title>
		<link>http://www.100nada.net/a-inflacao-e-a-subida-de-precos/2006/01/04/#comment-23375</link>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2006 20:08:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.100nada.net/a-inflacao-e-a-subida-de-precos/2006/01/04/#comment-23375</guid>
		<description>Não sejas mau feitio! Compra mazé acções da Brisa... ou sais para a marginal que é realmente muito mais bonito! Com o farol e o Bugio mesmo em frente ;)
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Não sejas mau feitio! Compra mazé acções da Brisa&#8230; ou sais para a marginal que é realmente muito mais bonito! Com o farol e o Bugio mesmo em frente <img src='http://www.100nada.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: NG</title>
		<link>http://www.100nada.net/a-inflacao-e-a-subida-de-precos/2006/01/04/#comment-23374</link>
		<dc:creator>NG</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2006 14:58:20 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.100nada.net/a-inflacao-e-a-subida-de-precos/2006/01/04/#comment-23374</guid>
		<description>Não há nada como sair/entrar pela Marginal: é de borla e sempre se vê o mar.
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Não há nada como sair/entrar pela Marginal: é de borla e sempre se vê o mar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: anamaciel</title>
		<link>http://www.100nada.net/a-inflacao-e-a-subida-de-precos/2006/01/04/#comment-23373</link>
		<dc:creator>anamaciel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2006 08:54:01 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.100nada.net/a-inflacao-e-a-subida-de-precos/2006/01/04/#comment-23373</guid>
		<description>20%!!! tens razão!!! e o que mais me lixa é que mesmo pela via verde um época normal do ano demoro entre 30 e 40 minutos a passar a portagem, para fazer depois 2 kms de autoestrada!!! Bolas!!! isto é mesmo um país de m----
beijos Cat

</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>20%!!! tens razão!!! e o que mais me lixa é que mesmo pela via verde um época normal do ano demoro entre 30 e 40 minutos a passar a portagem, para fazer depois 2 kms de autoestrada!!! Bolas!!! isto é mesmo um país de m&#8212;-<br />
beijos Cat</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Zu</title>
		<link>http://www.100nada.net/a-inflacao-e-a-subida-de-precos/2006/01/04/#comment-23372</link>
		<dc:creator>Zu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2006 08:26:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.100nada.net/a-inflacao-e-a-subida-de-precos/2006/01/04/#comment-23372</guid>
		<description>E que tal 12,5% de aumento no preço da água? Não, não me enganei no sítio da vírgula; é assim, aqui pela minha terra.
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E que tal 12,5% de aumento no preço da água? Não, não me enganei no sítio da vírgula; é assim, aqui pela minha terra.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rui MCB</title>
		<link>http://www.100nada.net/a-inflacao-e-a-subida-de-precos/2006/01/04/#comment-23371</link>
		<dc:creator>Rui MCB</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2006 00:05:56 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.100nada.net/a-inflacao-e-a-subida-de-precos/2006/01/04/#comment-23371</guid>
		<description>É por causa dos trocos. A mim dá-me muito jeito. O identificador da via verde costuma ficar todo baralhado quanto o custo não acaba num 0 ou num 5.


É como o comboio da fertagus... mais de 7% segundo me dizem...
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>É por causa dos trocos. A mim dá-me muito jeito. O identificador da via verde costuma ficar todo baralhado quanto o custo não acaba num 0 ou num 5.</p>
<p>É como o comboio da fertagus&#8230; mais de 7% segundo me dizem&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jose quintas</title>
		<link>http://www.100nada.net/a-inflacao-e-a-subida-de-precos/2006/01/04/#comment-23370</link>
		<dc:creator>jose quintas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2006 23:32:44 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.100nada.net/a-inflacao-e-a-subida-de-precos/2006/01/04/#comment-23370</guid>
		<description>exactamente! a 'desculpa' pode ter a ver com a dificuldade de trocos em cêntimos, arredondamentos, etc., mas não deixam de ser uns cabrões porque, pela mesmo ordem de ideias, já deveriam ter acabado com estas portagens mixurucas.
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>exactamente! a &#8216;desculpa&#8217; pode ter a ver com a dificuldade de trocos em cêntimos, arredondamentos, etc., mas não deixam de ser uns cabrões porque, pela mesmo ordem de ideias, já deveriam ter acabado com estas portagens mixurucas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: susana</title>
		<link>http://www.100nada.net/a-inflacao-e-a-subida-de-precos/2006/01/04/#comment-23369</link>
		<dc:creator>susana</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2006 22:51:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.100nada.net/a-inflacao-e-a-subida-de-precos/2006/01/04/#comment-23369</guid>
		<description>ólarila, só visto, contado ninguém acredita (como diria uma pessoa que eu conheço).
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ólarila, só visto, contado ninguém acredita (como diria uma pessoa que eu conheço).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
